Ranking semanal de vendas de Mangas (Janeiro 11 – 17)
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
1. | 195,065 | 195,065 | Chihayafuru Vol.30 |
2. | 170,389 | 170,389 | Sakamoto desu ga? Vol.4 |
3. | 146,408 | 146,408 | Fairy Tail Vol.53 |
4. | 121,549 | 2,561,081 | One Piece Vol.80 |
5. | 118,925 | 118,925 | P to JK Vol.6 |
6. | 94,138 | 94,138 | Nobunaga Concerto Vol.13 |
7. | 92,808 | 92,808 | Gakkougurashi! Vol.7 |
8. | 89,533 | 183,540 | Umimachi Diary Vol.7 |
9. | 88,355 | 454,548 | Ao no Exorcist Vol.16 |
10. | 76,202 | 168,058 | Yowamushi Pedal Vol.43 |
11. | 67,887 | 67,887 | Koi wa Ameagari no You ni Vol.4 |
12. | 67,333 | 382,298 | Shokugeki no Souma Vol.16 |
13. | 65,371 | 65,371 | Baby Steps Vol.38 |
14. | 58,213 | 58,213 | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns Vol.8 |
15. | 56,061 | 126,278 | Yowamushi Pedal: Spare Bike Vol.2 |
16. | 50,851 | 50,851 | Mutsu Enmei-ryuu Gaiden: Shura no Toki Vol.16 |
17. | 50,349 | 756,852 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.17 |
18. | 49,908 | 623,462 | Kimi ni Todoke Vol.25 |
19. | 49,681 | 71,071 | Btooom! Vol.19 |
20. | 45,520 | 271,965 | Gintama Vol.62 |
21. | 43,883 | 238,712 | Nisekoi Vol.21 |
22. | 39,520 | 39,520 | Hakumei to Mikochi Vol.4 |
23. | 38,575 | 213,360 | To LOVE-ru Darkness Vol.15 |
24. | 38,462 | 151,529 | Akagami no Shirayuki-hime Vol.15 |
25. | 37,378 | 1,689,048 | Shingeki no Kyojin Vol.18 |
26. | 37,003 | 75,181 | Baki-Dou Vol.9 |
27. | 34,468 | 34,468 | DAYS Vol.15 |
28. | 33,942 | 185,455 | Kekkai Sensen: Back 2 Back Vol.1 |
29. | 31,611 | 213,172 | Boku dake ga Inai Machi Vol.7 |
30. | 29,583 | 330,379 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.10 |
31. | 28,182 | 28,182 | Yamada-kun to 7-nin no Majo Vol.21 |
32. | 26,206 | 65,400 | Trinity Seven: 7-nin no Mashotsukai Vol.13 |
33. | 26,149 | 789,531 | Tokyo Ghoul:re Vol.5 |
34. | 26,003 | 26,003 | Real Account Vol.7 |
35. | 25,004 | 441,883 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.7 |
36. | 23,075 | 23,075 | Shut Hell Vol.12 |
37. | 22,855 | 274,844 | Boku dake ga Inai Machi Vol.1 |
38. | 22,751 | 637,665 | Nanatsu no Taizai Vol.18 |
39. | 21,801 | 244,153 | Boku dake ga Inai Machi Vol.2 |
40. | 21,745 | 40,815 | Katsu Curry no Hi Vol.2 |
41. | 21,694 | 312,478 | Dagashi Kashi Vol.1 |
42. | 21,214 | 21,214 | Rengoku ni Warau Vol.4 |
43. | 20,940 | 20,940 | Kominka Biyori Vol.5 |
44. | 20,497 | 36,001 | Hidoku Shinaide Vol.5 |
45. | 20,156 | 273,766 | Dagashi Kashi Vol.2 |
46. | 20,112 | 112,715 | Kinnikuman Vol.53 |
47. | 20,074 | 236,242 | Boku dake ga Inai Machi Vol.3 |
48. | 20,012 | 27,752 | Gangsta:Cursed.: EP_Marco Adriano Vol.2 |
49. | 19,715 | 252,980 | Dagashi Kashi Vol.3 |
50. | 19,606 | 91,961 | Saiki Kusuo no ? Nan Vol.16 |
Azul – Mangas antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangas já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL
E essa semana confirmamos o boost de BokuMachi junto ao de Dagashi Kashi. Ambos com seus volumes mais antigos voltando a ranquear. Já comentamos o episódio 1 de ambos no primeiras impressões da temporada de Janeiro 2016.
Boku dake ga Inai Machi vol. 7 já vendeu quase o dobro do volume anterior, que chegou a 115k. Estamos comentando o anime semanalmente.
Sakamoto de suga? acabou, esse volume 4 é o último e já tem um anime anunciado para Abril de 2016, por uma boa staff por sinal. Guia da temporada de Primavera 2016.
Correção: Comentei semana passada que Kimi ni Todoke era o único shoujo a ter passado de 1 milhão, mas me equivoquei, existem uns mais antigos que conseguiram o feito também, embora vários sejam Joseis (obras com foco em mulheres mais velhas).
Já comenteis das chances de anuncio da terceira temporada de Nisekoi, segunda temporada de BTOOOM e Ao no Exorcist. Os vídeos estão abaixo:
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: