Ranking semanal de vendas de Mangas (Janeiro 18 – 24)
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
1. | 396,557 | 397,338 | Kingdom Vol.41 |
2. | 261,121 | 262,598 | Magi: The Labyrinth of Magic Vol.28 |
3. | 167,127 | 337,516 | Sakamoto desu ga? Vol.4 |
4. | 140,615 | 287,023 | Fairy Tail Vol.53 |
5. | 87,309 | 87,309 | Giant Killing Vol.38 |
6. | 78,556 | 273,621 | Chihayafuru Vol.30 |
7. | 66,091 | 2,627,172 | One Piece Vol.80 |
8. | 65,105 | 65,105 | Wakakozake Vol.6 |
9. | 64,371 | 64,371 | Akame ga Kill! Vol.13 |
10. | 63,484 | 63,484 | Vinland Saga Vol.17 |
11. | 57,987 | 116,200 | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns Vol.8 |
12. | 57,179 | 122,550 | Baby Steps Vol.38 |
13. | 55,982 | 174,907 | P to JK Vol.6 |
14. | 54,351 | 105,202 | Mutsu Enmei-ryuu Gaiden: Shura no Toki Vol.16 |
15. | 54,048 | 54,048 | Tenshi 1/2 Houteishiki Vol.7 |
16. | 52,473 | 52,473 | Biorg Trinity Vol.8 |
17. | 40,002 | 494,550 | Ao no Exorcist Vol.16 |
18. | 38,636 | 38,636 | Gokukoku no Brynhildr Vol.16 |
19. | 38,444 | 132,582 | Nobunaga Concerto Vol.13 |
20. | 38,322 | 38,322 | Monster Girl Vol.7 |
21. | 37,520 | 37,520 | Fukumenkei Noise Vol.8 |
22. | 35,734 | 35,734 | Pochama ni Vol.6 |
23. | 32,608 | 32,823 | Yuru Yuri Vol.14 Special Edition |
24. | 31,696 | 32,098 | Zettai Karen Children Vol.44 |
25. | 30,504 | 412,802 | Shokugeki no Souma Vol.16 |
26. | 30,336 | 30,336 | Tokiwa Kitareri!! Vol.5 |
27. | 30,150 | 64,618 | Days Vol.15 |
28. | 29,651 | 213,191 | Umimachi Diary Vol.7 |
29. | 28,839 | 121,647 | Gakkougurashi! Vol.7 |
30. | 28,784 | 28,938 | Imawa no Kuni no Alice Vol.17 |
31. | 27,429 | 240,601 | Boku dake ga Inai Machi Vol.7 |
32. | 27,198 | 27,198 | Akame ga Kill! Zero Vol.4 |
33. | 27,172 | 650,634 | Kimi ni Todoke Vol.25 |
34. | 26,467 | 783,319 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.17 |
35. | 26,252 | 54,434 | Yamada-kun to 7-nin no Majo Vol.21 |
36. | 25,113 | 51,116 | Real Account Vol.7 |
37. | 25,078 | 25,078 | Salaryman Kintarou Vol.3 |
38. | 25,034 | 25,034 | Kingdom Official Guidebook: Hadou Rekki |
39. | 24,802 | 24,802 | Gurazeni: Tokyo Dome-hen Vol.5 |
40. | 24,598 | 24,598 | Marginal Operation Vol.5 |
41. | 23,769 | 1,712,817 | Shingeki no Kyojin Vol.18 |
42. | 23,195 | 91,082 | Koi wa Ameagari no You ni Vol.4 |
43. | 22,425 | 190,483 | Yowamushi Pedal Vol.43 |
44. | 21,056 | 293,021 | Gintama Vol.62 |
45. | 20,997 | 265,150 | Boku dake ga Inai Machi Vol.2 |
46. | 20,940 | 295,784 | Boku dake ga Inai Machi Vol.1 |
47. | 20,801 | 60,321 | Hakumei to Mikochi Vol.4 |
48. | 20,556 | 20,556 | Fragile Vol.5 |
49. | 20,534 | 256,776 | Boku dake ga Inai Machi Vol.3 |
50. | 19,695 | 254,140 | Boku dake ga Inai Machi Vol.4 |
Azul – Mangas antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangas já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL
E BokuMachi se consolida como o maior boost da temporada, de longe. A cada semana tem mais volumes no ranking e o novo volume já vendeu mais do dobro do que o anterior conseguiu no mesmo tempo. Já comentamos o episódio 1 de ambos no primeiras impressões da temporada de Janeiro 2016.
As vendas de Nisekoi caíram um pouco nesse volume (o volume sumiu do ranking), e as de Yamada-kun não estão muito boas também. Ele já teve um anime e uma série de TV live-action, mesmo assim não conseguiu subir de 100k. A série já chegou a 80k, mas depois disso só caiu.
Sakamoto de suga? acabou, esse volume 4 é o último e já tem um anime anunciado para Abril de 2016, por uma boa staff por sinal. Guia da temporada de Primavera 2016.
Já comentei das chances de anuncio da segunda temporada de,Akame ga Kill e Ao no Exorcist. Os vídeos estão abaixo:
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: