Ranking semanal de vendas de Mangas (Abril 25 – Maio 1)
Ranking semanal: Mangas mais vendidos (Abril 25 – Maio 1)
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
1. | 208,237 | 208,237 | Boku dake ga Inai Machi Vol.8 |
2. | 131,767 | 132,701 | Ookami Shoujo to Kuro Ouji Vol.15 |
3. | 126,499 | 267,384 | Uchuu Kyoudai Vol.28 |
4. | 110,836 | 509,378 | Kingdom Vol.42 |
5. | 103,664 | 1,398,495 | Shingeki no Kyojin Vol.19 |
6. | 99,741 | 100,068 | Nijiiro Days Vol.12 |
7. | 94,747 | 353,601 | Terra Formars Vol.17 |
8. | 88,252 | 2,332,977 | One Piece Vol.81 |
9. | 86,638 | 86,638 | Oooku Vol.13 |
10. | 85,641 | 525,967 | Nanatsu no Taizai Vol.20 |
11. | 82,959 | 82,959 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Vol.19 |
12. | 81,647 | 81,921 | Tsubasa to Hotaru Vol.7 |
13. | 70,246 | 70,246 | Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.2 |
14. | 68,843 | 506,847 | Detective Conan Vol.89 |
15. | 66,451 | 66,451 | Miseinen dakedo Kodomo ja Nai Vol.5 |
16. | 57,536 | 57,536 | Super Lovers Vol.9 |
17. | 55,286 | 101,331 | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge Vol.6 |
18. | 55,113 | 55,538 | Sensei Kunshu Vol.9 |
19. | 48,080 | 49,020 | Ashi-Girl Vol.7 |
20. | 47,953 | 361,613 | Magi Vol.29 |
21. | 47,662 | 87,094 | Inuyashiki Vol.6 |
22. | 45,044 | 767,956 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.19 |
23. | 38,980 | 38,980 | Ore Yome. Ore no Yome ni Nare yo Vol.6 |
24. | 38,553 | 148,039 | Golden Kamuy Vol.7 |
25. | 37,928 | 37,928 | Aoki Hagane no Arpeggio Vol.12 |
26. | 36,231 | 102,685 | Kamisama Hajimemashita Vol.24 |
27. | 35,480 | 465,654 | Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.2 |
28. | 32,642 | 32,642 | 12-sai. Vol.9 |
29. | 32,331 | 345,582 | Boku no Hero Academia Vol.8 |
30. | 31,903 | 32,468 | Dragon Quest Retsuden: Roto no Monshou – Monshou wo Tsugu Monotachi e Vol.24 |
31. | 31,659 | 31,865 | Kedamono Kareshi Vol.12 |
32. | 30,711 | 30,947 | Karneval Vol.17 |
33. | 30,554 | 56,149 | Vanitas no Carte Vol.1 |
34. | 30,335 | 30,335 | Soredemo Machi wa Mawatteiru Vol.15 |
35. | 29,678 | 29,678 | Bonnou Puzzle Vol.5 |
36. | 29,536 | 92,540 | Angel Heart 2nd Season Vol.13 |
37. | 28,623 | 28,623 | Sekai wa Nakajima ni Koi wo Suru!! Vol.1 |
38. | 28,270 | 28,565 | Nanoka no Kare Vol.9 |
39. | 27,078 | 49,812 | Yondemasu yo, Azazel-san. Vol.13 |
40. | 26,964 | 26,964 | Motokare?Retry Vol.4 |
41. | 26,847 | 410,446 | Natsume Yuujinchou Vol.20 |
42. | 26,762 | 204,123 | Magi: Sinbad no Bouken Vol.9 |
43. | 26,676 | 41,391 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid Vol.16 |
44. | 25,979 | 25,979 | Binetsu Kuukan Vol.1 |
45. | 25,790 | 152,111 | Suki tte Ii na yo. Vol.16 |
46. | 25,035 | 25,035 | Ashita no 3600-byou Vol.2 |
47. | 24,339 | 24,339 | Hakubo no Chronicle Vol.8 |
48. | 23,679 | 23,679 | Graineliers Vol.2 |
49. | 23,470 | 43,204 | Kasane Vol.8 |
50. | 23,216 | 134,883 | LDK Vol.20 |
Azul – Mangas antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangas já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL
Tanaka-kun no Itsumo está com anime essa temporada. Não achei muita graça no episódio 1, mas no 2 quando apareceu uma nova integrante do elenco consegui dar umas boas risadas. Já fizemos o primeiras impressões da obra. O volume anterior do mangá vendeu 110k, então esse vai ter que passar o número para ter o que chamamos de boost.
Nijiiro Days está com anime passando também. Não imagino por que colocaram 24 episódios de 10 min em vez de 12 de 20 no entanto, o anime é até legal como comédia romântica e as relações estão progredindo, mas funcionaria melhor como um anime de longa duração. O volume anterior vendeu 130k, tem que passar disse para se comprovar que o anime ajudou em um aumento das vendas.
Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.2 ganhou o premio de melhor mangá para o público feminino a um tempo atrás. Está com vendas absurdas para um mangá tão novo, 450k no segundo volume. Um anime daqui 1 ano ou um pouco mais é quase certo. Ou então um dorama. A obra foca em colegas nerds de turma que se reencontram no ambiente de trabalho. No caso o cara é um otaku gamer e a garota uma fujoshi. O foco é romance. Já li e é muito engraçado, assim como “meio que novidade”, por ser algo focado em personagens com 20 anos para cima.
Já comentei das chances de anuncio da nova temporada de Magi. O vídeo está abaixo:
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: