Top 30 Light Novels mais vendidas da 1ª metade de 2017 (total e por volume)
Sword Art Online sai na vantagem este ano graças a seu filme, ainda que seja um boost bem menor se comparado ao da primeira e segunda temporada.
Comentários do redator:
Para evitar que as pessoas tirem conclusões erradas dessas tabelas – como muita gente faz todo ano – coloquei uns extras, como número de volumes lançados durante o período de contagem, e o número total de volumes. Desse modo fica muito mais fácil ter noção e comparar uma obra com a outra de forma justa (para a tabela ser realmente justa todas as obras teriam que lançar o mesmo número de volumes ao ano e ter o mesmo número de volumes totais, para começar).
Quanto mais volumes a obra tem, mais fácil conseguir um grande número na tabela, já que ela é a soma do que todos os volumes venderam durante esse tempo, e embora os volumes mais antigos não apareçam no ranking da Oricon, eles estão sempre vendendo um pouco durante o ano (um boost de 100k em vendas de 20 volumes = 2 milhões de unidades a mais por exemplo). O mesmo vale para quanto mais volumes novos lançados no período de contagem, mais fácil conseguir somar um total superior a quem lançou menos.
Devido a tudo isso, eu sempre falo a mesma coisa: o ranking POR VOLUME é mais importante, porque ele mostra quanto cada volume da franquia vende, sem considerar boosts ou se o autor resolveu publicar mais volumes que o normal em X ano. O ranking de franquia é interessante mais é para ver boosts de obra no ano, a não ser que queria fazer toda matemática de divisão por número de volumes totais vendendo o ano todo, mais o número de volumes lançados no ano.
Análise:
KonoSuba ganhou um novo aumento bem considerável com a segunda temporada do anime. Re:Zero ainda está colhendo os frutos do anime também, mas as vendas são mais pelo número de volumes total lançado no período da contagem. Youjo Senki, Rokudenashi e Eromanga conseguiram aumentos bem consideráveis também. Já Dungeon Oratoria não melhorou muito com o anime.
As outras obras da lista sem anime, descontando spin-offs, tem chances boas de ganharem um em breve. Goblin Slayer é a que estou mais no aguardo. Já fiz um review sobre.
Vendas totais por título de Dezembro 2016 a Maio 2017 (Side stories ou Spin-offs de franquias são contados separadamente) |
||||
---|---|---|---|---|
Nº
|
Vendas no Período
|
Título
|
Vol. Pub
|
Vol. Total
|
1. | 707,300 | Sword Art Online | 1 | 19 |
2. | 578,811 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 2 | 11 |
3. | 540,806 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 3 | 12 |
4. | 412,086 | Kimi no Na wa. | 1 | 1 |
5. | 344,286 | Youjo Senki | 1 | 7 |
6. | 299,957 | Mahouka Koukou no Rettousei | 1 | 21 |
7. | 275,579 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | 1 | 8 |
8. | 239,132 | Eromanga-sensei | 1 | 8 |
9. | 231,214 | Tensei shitara Slime Datta Ken | 1 | 10 |
10. | 168,725 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off | 1 | 4 |
11. | 155,631 | Overlord | 1 | 12 |
12. | 155,625 | Saenai Heroine no Sodatekata | 1 | 10 |
13. | 151,679 | Monogatari Series | 1 | 19 |
14. | 140,639 | Kokuhaku Yokou Renshuu Series | 1 | 4 |
15. | 137,160 | No Game No Life | 0 | 9 |
16. | 123,136 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria | 2 | 8 |
17. | 117,210 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka | 1 | 12 |
18. | 108,564 | Goblin Slayer | 2 | 4 |
19. | 104,018 | Hidan no Aria | 2 | 22 |
20. | 96,624 | Fate/strange Fake | 1 | 4 |
21. | 96,200 | Bungou Stray Dogs | 1 | 4 |
22. | 94,469 | No Game No Life: Practical War Game | 1 | 1 |
23. | 93,118 | Accel World | 1 | 22 |
24. | 88,653 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! | 1 | 5 |
25. | 87,316 | Imouto sae Ireba Ii. | 2 | 8 |
26. | 85,505 | Gamers! | 2 | 7 |
27. | 84,372 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | 2 | 5 |
28. | 80,553 | Tokyo Ghoul:re | 1 | 4 |
29. | 79,133 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | 1 | 19 |
30. | 76,801 | Ryuuou no Oshigoto! | 2 | 4 |
Vendas individuas de volumes de Dezembro 2016 a Maio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 285,125 | Sword Art Online Vol.19 | ||
2. | 264,066 | Kimi no Na wa. (Kadokawa Bunko) | ||
3. | 173,046 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.21 | ||
4. | 148,020 | Kimi no Na wa. (Kadokawa Tsubasa Bunko) | ||
5. | 129,377 | Monogatari Series: Off Season “Musubimonogatari” | ||
6. | 102,985 | Youjo Senki Vol.1 | ||
7. | 101,480 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.11 | ||
8. | 95,920 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.11 | ||
9. | 92,710 | No Game No Life: Practical War Game | ||
10. | 91,034 | Accel World Vol.21 | ||
11. | 80,553 | Tokyo Ghoul:re “Quest” | ||
12. | 79,431 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.12 | ||
13. | 74,491 | Kimi no Na wa. Another Side: Earthbound | ||
14. | 71,009 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off: Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! Vol.4 | ||
15. | 69,463 | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter | ||
16. | 63,055 | Youjo Senki Vol.2 | ||
17. | 61,604 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.10 | ||
18. | 60,501 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.1 | ||
19. | 60,135 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.1 | ||
20. | 59,791 | Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.9 | ||
21. | 59,488 | Fate/strange Fake Vol.4 | ||
22. | 58,999 | Bleach: We Do Knot Always Love You | ||
23. | 57,862 | Owari no Seraph: Ichinose Guren, 16-sai no Hametsu Vol.7 | ||
24. | 56,710 | Date A Live Vol.16 | ||
25. | 56,001 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.10 | ||
26. | 55,279 | Hidan no Aria Vol.24 | ||
27. | 55,036 | Strike the Blood Vol.16 | ||
28. | 54,728 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! Vol.8 | ||
29. | 54,669 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka: Familia Chronicle Episode Ryu | ||
30. | 54,650 | Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.10 | ||
31. | 54,540 | Eromanga-sensei Vol.8 | ||
32. | 53,795 | Monster Strike The Movie: Hajimari no Basho e | ||
33. | 40,080 | Boku no Hero Academia: Yuuei Hakusho Vol.2 | ||
34. | 36,858 | Tantei Team KZ Jiken Note: Idol Oouji wa Shitteiru | ||
35. | 35,159 | Suki ni Naru Sono Shunkan wo.: Kokuhaku Jikkou Inkai | ||
36. | 34,240 | Tantei Team KZ Jiken Note: Gakkou no Toshi Densetsu wa Shitteiru | ||
37. | 33,538 | Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari (Kadokawa Tsubasa Bunko) | ||
38. | 28,622 | Zutto Mae kara Suki deshita.: Kokuhaku Jikkou Iinkai | ||
39. | 27,557 | Gekijouban Kuroko no Basket: Last Game | ||
40. | 25,438 | 12-sai.: Omoritai |
Negrito – Novels que tiveram adaptação para anime esse ano, e, portanto, estão com vendas acima do normal devido a boost dos volumes antigos.
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: