Ranking semanal: Mangás mais vendidos (Nov 16 – 22)
Tokyo Ghoul, Nanatsu e Kingdom dominam a semana.
Kaguya-sama wa Kokurasetai está com uma nota absurdamente alta no MyAnimeList, e com essas vendas tem altas chances de anime. Na história acompanhamos o presidente do conselho estudantil, considerado um dos estudantes mais inteligentes do país, e sua vice-presidente, a bela e inteligente Kaguya. Apesar de não estarem namorando, são considerados o casal perfeito dentro do colégio. O que ninguém sabe, é que eles acabaram desenvolvendo sentimentos um pelo outro, mas não querem se confessar, porque consideram um sinal de fraqueza. Começa então uma guerra entre os dois na tentativa de fazer o outro se confessar. Já falei na lista de obras com alta chance de ter anime.
Komi-san wa, Community-shou desu tem ótimas chances de um anúncio de anime em breve. É uma comédia focada em uma garota que parece super fria, mas na verdade só tem dificuldades graves para se relacionar. Também esta na lista de obras com alta chance de ter anime.
Tokyo Ghoul:Re recebeu anuncio de adaptação recentemente. Ainda não tem uma data, mas deve ser Janeiro ou Abril.
Mahou Tsukai no Yome e 3-gatsu começaram nessa temporada de Outubro 2017.
Nanatsu no Taizai 2 e Saiki Kusuo no Psi-nan já tiveram animes anunciados para temporada de Janeiro 2018.
Shuumatsu no Harem, e Grand Blue vendem bastante, tem boas chances de um anime no futuro. O primeiro é outro da lista de obras com alta chance de ter anime, e o outro é uma comédia.
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
1. | 439,596 | 439,596 | Kingdom Vol.48 |
2. | 350,371 | 350,371 | Tokyo Ghoul:re Vol.13 |
3. | 271,489 | 271,937 | Nanatsu no Taizai Vol.28 |
4. | 156,081 | 156,081 | Magi Vol.36 |
5. | 102,744 | 102,744 | Major 2nd Vol.11 |
6. | 88,217 | 88,217 | Skip Beat! Vol.41 |
7. | 85,122 | 85,122 | Days Vol.24 |
8. | 72,411 | 72,411 | Komi-san wa, Community-shou desu. Vol.6 |
9. | 68,709 | 68,709 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen Vol.7 |
10. | 60,125 | 577,571 | Haikyuu!! Vol.28 |
11. | 56,778 | 116,815 | Haru Matsu Bokura Vol.8 |
12. | 52,632 | 52,632 | Souboutei Kowasubeshi Vol.6 |
13. | 41,031 | 78,847 | L&DK Vol.24 |
14. | 39,717 | 354,240 | Ao no Exorcist Vol.20 |
15. | 34,211 | 34,211 | Infection Vol.8 |
16. | 34,015 | 34,015 | Tsurezure Children Vol.9 |
17. | 33,604 | 65,429 | Monster Musume no Iru Nichijou Vol.13 |
18. | 32,305 | 676,874 | 3-gatsu no Lion Vol.13 |
19. | 31,952 | 31,952 | Ryuusui no Tsubasa: Shiki Ryuukou Seika Iden Vol.6 |
20. | 31,452 | 31,452 | Life So Happy Vol.2 |
21. | 31,129 | 31,129 | Sayonara Watashi no Cramer Vol.4 |
22. | 25,370 | 25,370 | Maoujou de Oyasumi Vol.5 |
23. | 25,156 | 25,156 | Q.E.D. iff: Shoumei Shuuryou Vol.8 |
24. | 24,014 | 24,014 | Amano Megumi wa Sukidarake! Vol.8 |
25. | 21,396 | 164,458 | Grand Blue Vol.9 |
26. | 21,290 | 21,290 | Senryuu Shoujo Vol.3 |
27. | 21,140 | 39,476 | Ao Natsu Vol.8 |
28. | 21,006 | 165,512 | Black Clover Vol.13 |
29. | 20,722 | 197,885 | Gintama Vol.70 |
30. | 20,218 | 166,287 | Shuumatsu no Harem Vol.4 |
31. | 20,021 | 81,869 | Love Phantom Vol.6 |
32. | 19,525 | 19,525 | C.M.B. Shinra Hakubutsukan no Jiken Mokuroku Vol.36 |
33. | 18,877 | 35,218 | Peace Maker Kurogane Vol.13 |
34. | 18,815 | 18,815 | Azfareo no Sobayounin Vol.3 |
35. | 18,225 | 18,225 | Mob Psycho 100 Vol.15 |
36. | 17,064 | 33,374 | Ouji-sama ni wa Doku ga Aru. Vol.6 |
37. | 16,444 | 16,444 | Kanojo, Okarishimasu Vol.1 |
38. | 16,379 | 16,379 | Kengan Ashura Vol.22 |
39. | 16,175 | 16,175 | OUT Vol.13 |
40. | 15,740 | 34,526 | Hokuhokusei ni Kumo to Ike Vol.1 |
41. | 15,698 | 341,356 | Saint&Onii-san Vol.14 |
42. | 15,103 | 97,350 | Saiki Kusuo no Psi-nan Vol.23 |
43. | 14,720 | 16,579 | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! Vol.2 |
44. | 14,690 | 14,690 | 5-toubun no Hanayome Vol.1 |
45. | 13,958 | 24,051 | Mononobe Koshoten Kaikitan Vol.4 |
46. | 13,826 | 13,826 | Yugami-kun ni wa Tomodachi ga Inai Vol.12 |
47. | 13,762 | 15,089 | Sono Mono. Nochi ni…: Futsuu no Otoko, Saikyou no Michi wo Yuku. Vol.1 |
48. | 13,230 | 115,570 | Ookami-heika no Hanayome Vol.17 |
49. | 12,745 | 122,681 | Kimetsu no Yaiba Vol.8 |
50. | 12,600 | 12,600 | Madame Petit Vol.10 |
Azul – Mangás antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangás já adaptados para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL