Ranking de vendas: Mangás mais vendidos (Abr 2 – 8)
Vários mangás da Jump dominam as vendas essa semana.
Ten Count foi finalizado nesse volume. É o mangá yaoi (homem com homem…) mais popular hoje em dia, e já teve um anime anunciado.
Yuragisou já teve um anime anunciado. E Platinum End não deve demorar a ganhar um.
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
1. | 370,737 | 370,737 | Haikyuu!! Vol.31 |
2. | 298,606 | 298,606 | Boku no Hero Academia Vol.18 |
3. | 296,154 | 296,154 | One Punch-Man Vol.16 |
4. | 213,667 | 213,667 | Yakusoku no Neverland Vol.8 |
5. | 126,738 | 126,738 | Owari no Seraph Vol.16 |
6. | 102,784 | 199,381 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol.4 |
7. | 68,688 | 68,688 | Platinum End Vol.8 |
8. | 63,130 | 63,130 | Yuragisou no Yuuna-san Vol.10 |
9. | 62,202 | 62,202 | Saiki Kusuo no Psi-nan Vol.25 |
10. | 61,398 | 61,398 | Ookami-heika no Hanayome Vol.18 |
11. | 55,743 | 120,634 | Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. Vol.5 |
12. | 53,379 | 53,379 | Hana Nochi Hare: HanaDan Next Season Vol.9 |
13. | 52,117 | 52,117 | Dr. Stone Vol.5 |
14. | 51,149 | 117,238 | Kuubo Ibuki Vol.9 |
15. | 50,817 | 535,979 | Tokyo Ghoul:re Vol.15 |
16. | 44,758 | 44,758 | Prison School Vol.28 |
17. | 42,803 | 42,803 | Kono Oto Tomare! Vol.17 |
18. | 41,772 | 224,948 | Mahoutsukai no Yome Vol.9 |
19. | 39,086 | 169,302 | Kimi ni Todoke Vol.30 Special Edition |
20. | 34,150 | 34,150 | Game: Suit no Sukima Vol.4 |
21. | 33,744 | 2,171,163 | One Piece Vol.88 |
22. | 32,079 | 204,151 | Hoozuki no Reitetsu Vol.26 |
23. | 31,227 | 154,814 | Ten Count Vol.6 |
24. | 30,721 | 30,721 | YuGiOh! Arc-V Vol.5 |
25. | 30,147 | 30,147 | Owari no Seraph: Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe Vol.2 |
26. | 28,497 | 28,497 | Mizutama Honey Boy Vol.8 |
27. | 26,893 | 26,893 | Let’s! Haikyuu!? Vol.6 |
28. | 26,255 | 161,447 | Ookiku Furikabutte Vol.29 |
29. | 24,995 | 24,995 | Baki-Dou Vol.21 |
30. | 24,137 | 48,216 | Shouwa Tennou Monogatari Vol.2 |
31. | 23,460 | 23,460 | Kenka Kagyou Vol.10 |
32. | 22,767 | 22,767 | Captain Tsubasa: Rising Sun Vol.8 |
33. | 22,093 | 35,934 | 12-sai. Vol.14 |
34. | 21,087 | 163,698 | Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.10 |
35. | 20,807 | 103,770 | Koguma no Cake-ya-san |
36. | 20,323 | 225,731 | Golden Kamuy Vol.13 |
37. | 20,260 | 20,260 | Katsugeki/Touken Ranbu Vol.2 |
38. | 18,435 | 18,435 | Jigoku Sensei Nube Neo Vol.14 |
39. | 17,505 | 222,664 | Kimi ni Todoke Vol.30 |
40. | 16,964 | 17,438 | Hanakoi Tsurane Vol.3 |
41. | 16,923 | 16,923 | Aharen-san wa Hakarenai Vol.3 |
42. | 16,781 | 107,478 | Sachi-iro no One Room Vol.4 |
43. | 16,564 | 101,716 | Kou no Dori Vol.22 |
44. | 15,725 | 15,725 | Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals Vol.4 |
45. | 15,656 | 234,877 | Diamond no Ace Act II Vol.11 |
46. | 15,499 | 185,961 | Major 2nd Vol.13 |
47. | 14,920 | 69,747 | New Game! Vol.7 |
48. | 14,840 | 58,541 | Awa Koi Vol.3 |
49. | 14,691 | 14,691 | Juuni Taisen Vol.3 |
50. | 13,935 | 13,935 | Itsuwari no Freja Vol.1 |
Azul – Mangás antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangás já adaptados para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL