Ranking semanal: Light Novels mais vendidas (Abril 9 – 15)
Mahouka domina semana. E de bônus é legal essa capa do vol 24 e 25 que se encaixam.
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
1. | 103,495 | 103,495 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.25 |
2. | 20,097 | 20,097 | Strike the Blood Append Vol.2 |
3. | 17,447 | 17,447 | Meitantei Conan: Zero no Shikkounin |
4. | 12,590 | 12,590 | Seishun Buta Yarou Series Vol.8 |
5. | 11,500 | 38,770 | One Piece Novel A Vol.1 |
6. | 11,328 | 11,328 | Heavy Object Vol.15 |
7. | 10,931 | 10,931 | Rakudai Kishi no Cavalry Vol.14 |
8. | 6,777 | 6,777 | Nogizaka Asuka no Himitsu |
9. | 6,645 | 8,664 | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. Vol.3 |
10. | 6,637 | 148,457 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.24 |
11. | 5,775 | 5,775 | Boogiepop Series Vol.22 |
12. | 5,469 | 11,417 | Isekai Izakaya “Nobu” Vol.5 |
13. | 5,451 | 62,865 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.16 |
14. | 4,807 | 164,147 | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Vol.1 |
15. | 4,540 | 4,540 | Waga Gyouyuu ni Furueyo Tenchi: Alexis Teikoku Kouryuuki Vol.7 |
16. | 4,424 | 5,909 | Sekai Saikyou no Kouei: Meikyuukoku no Shinjin Tansakusha Vol.2 |
17. | 4,254 | 4,254 | Sengoku Komachi Kuroutan Vol.8 |
18. | 4,138 | 4,138 | Ankoku Kishi no Ore desu ga Saikyou no Seikishi wo Mezashimasu |
19. | 3,729 | 3,994 | Okinidoku-sama, Kyou kara Kimi wa Ore no Tsuma |
20. | 3,704 | 3,704 | Kujibiki Tokushou: Musou Harem-ken Vol.8 |
21. | 3,590 | 3,590 | Matsurika Kanri Den Vol.3 |
22. | 3,573 | 4,027 | Atarashii Game Hajimemashita. |
23. | 3,249 | 4,643 | Seirei Ikuseishi no Isekai Ryokou Vol.1 |
24. | 3,230 | 4,093 | Sore wa Unmei no Koi dakara |
25. | 3,105 | 3,105 | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita Vol.6 |
26. | 2,661 | 2,661 | Harapeko-san no Isekai Recipe |
27. | 2,414 | 3,536 | Kitsune no Mukotori: Kamisama, Keiyakusuru no Maki |
Azul – LNs antigas que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – LNs já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL, Kudereshadow
Recomendado: O que são Light Novels? E Novels x Mangas – Guia Completo
Mais ou menos o que cada valor representa:
Vendas de Light Novel (por volume) | |||||
Unidades vendidas | Classificação | ||||
0 – 4.000 | Fracasso | ||||
4.000 – 6.000 | “Se pagando” | ||||
6.000 – 30.000 | Dando lucro | ||||
30.000 – 50.000 | Lucrando muito | ||||
50.000 – 100.000 | Sucesso de vendas | ||||
Mais de 100.000 | Hit de vendas |
Light Novels já adaptadas para anime:
Mahouka Koukou no Rettousei Vol.25 vende 103,495. O volume anterior vendeu 150k. [divider]
Strike the Blood Append Vol.2 vende 20,097. O volume anterior vendeu 30k. [divider]
Seishun Buta Yarou Series Vol.8 vende 12,590. O volume anterior vendeu 20k. Teve anime anunciado para Outubro 2018, é do autor de Sakurasou. [divider]
Heavy Object Vol.15 vende 11,328. O volume anterior vendeu 15k. Esse as vendas não mudaram nada depois do anime. [divider]
Rakudai Kishi no Cavalry Vol.14 vende 10,931. Review do anime. Chance de 2ª temporada. O volume anterior vendeu 25k. Spoilers pós-anime. [divider]
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online teve um boost das vendas graças ao anime. [divider]
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.16 soma 5,451, total 62,865. O volume anterior vendeu 70k. Seguem as ilustrações. Quem quiser spoilers do arco 4 a 6 já fiz um post e vídeo sobre. [divider]
Mahouka Koukou no Rettousei Vol.24 soma 6,637, total 148,457. O volume anterior vendeu 170k. Saiu um anúncio dizendo que a obra está chegando ao clímax final. Ou seja, mais uns 2 a 3 volumes para acabar. [divider]
Novels com anime anunciado:
Tensei shitara Slime Datta Ken já teve anime anunciado. A história acompanha um homem que reencarna como uma slime, uma das criaturas mais fracas do mundo. Ele então tem que usar de sua inteligência para conseguir se virar, e aos poucos dominar o mundo dos demônios. [divider]
Menções honrosas:
—
Vídeos Relacionados:
Vídeos Relacionados:
Lançamentos da semana que vem:
—
Relacionado