Um novo boost aparecendo – Mangás mais Vendidos (Abril 26 – Maio 02)
Semana com algumas estreia interessantes, como Jibaku Shounen Hanako-kun pegando 1º lugar e sendo seguido por mangás com Disney Twisted Wonderland, Boruto: Naruto Next Generations e Jigokuraku.
O destaque fica para Tokyo Revengers, que conseguiu um boost em boa parte dos seus volumes, fazendo com que eles apareçam dentro do ranking dessa semana.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Jibaku Shounen Hanako-kun #15 | 01 | 99,736 | 99,736 |
“Disney Twisted Wonderland” Anthology Comic vol. 2 | 02 | 75,914 | 75,914 |
Kingdom #61 | 03 | 73,173 | 575,038 |
Coffee & Vanilla #17 | 04 | 54,756 | 55,061 |
Honey Lemon Soda #16 | 05 | 54,664 | 123,241 |
Jujutsu Kaisen #15 | 06 | 49,924 | 1,898,696 |
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru #07 | 07 | 49,853 | 90,950 |
Mashle #06 | 08 | 45,603 | 45,603 |
Boruto: Naruto Next Generations #14 | 09 | 45,599 | 45,599 |
Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon | 10 | 43,635 | 2,132,867 |
Isekai Meikyuu de Harem wo #07 | 11 | 42,918 | 70,546 |
Jigokuraku #13 | 12 | 39,759 | 39,759 |
Tokyo Revengers #22 | 13 | 39,594 | 179,790 |
Jujutsu Kaisen #14 | 14 | 37,429 | 1,956,310 |
Goblin Slayer #11 | 15 | 35,532 | 64,808 |
Jujutsu Kaisen #08 | 16 | 35,435 | 2,050,670 |
Jujutsu Kaisen #09 | 17 | 35,435 | 2,041,153 |
Jujutsu Kaisen #10 | 18 | 34,759 | 2,013,927 |
Tokyo Revengers #01 | 19 | 34,168 | 355,986 |
Tokyo Revengers #02 | 20 | 34,056 | 346,954 |
Jujutsu Kaisen #11 | 21 | 33,905 | 1,978,177 |
Jujutsu Kaisen #12 | 22 | 33,667 | 1,960,707 |
Jujutsu Kaisen #13 | 23 | 33,642 | 1,956,120 |
Jujutsu Kaisen #01 | 24 | 32,760 | 2,310,197 |
Tokyo Revengers #03 | 25 | 32,741 | 331,397 |
Jujutsu Kaisen #02 | 26 | 32,117 | 2,239,213 |
Meitantei Conan #99 | 27 | 32,014 | 405,494 |
Jujutsu Kaisen #03 | 28 | 31,577 | 2,177,726 |
Tokyo Revengers #04 | 29 | 31,528 | 323,713 |
Jujutsu Kaisen #07 | 30 | 31,300 | 2,062,988 |
Jujutsu Kaisen #04 | 31 | 31,260 | 2,136,904 |
Jujutsu Kaisen #05 | 32 | 30,550 | 2,096,714 |
Tokyo Revengers #05 | 33 | 30,445 | 316,213 |
Jujutsu Kaisen #06 | 34 | 30,370 | 2,079,093 |
Jibaku Shounen Hanako-kun #15 Limited Edition | 35 | 30,274 | 30,274 |
Kindaichi 37-sai no Jikenbo #09 | 36 | 30,134 | 70,561 |
Sekaiichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai #16 Limited Edition | 37 | 28,770 | 28,770 |
Tokyo Revengers #06 | 38 | 28,427 | 311,002 |
Dragon Quest: Dai no Daibouken –Shinsou Ayarokuban– #18 | 39 | 28,426 | 28,426 |
Dragon Quest: Dai no Daibouken –Shinsou Ayarokuban– #19 | 40 | 27,957 | 27,957 |
Bite Maker: Ousama no Ω #07 | 41 | 27,635 | 27,635 |
Tokyo Revengers #07 | 42 | 27,432 | 305,863 |
Dragon Quest: Dai no Daibouken –Shinsou Ayarokuban– #20 | 43 | 27,306 | 27,306 |
Kaijuu 8-gou #02 | 44 | 27,074 | 664,932 |
Tokyo Revengers #08 | 45 | 27,009 | 301,369 |
Tokyo Revengers #09 | 46 | 26,102 | 299,073 |
Tokyo Revengers #10 | 47 | 25,820 | 294,402 |
Kaijuu 8-gou #01 | 48 | 24,346 | 763,685 |
Tokyo Revengers #11 | 49 | 23,881 | 282,130 |
Jujutsu Kaisen Official Fanbook | 50 | 23,827 | 683,671 |
Algumas capas de mangás interessantes