As Light Novels mais vendidas até a metade de 2021

A Oricon liberou durante o final de semana o ranking com as Light Novels mais vendidas até a primeira metade de 2021. Os resultados foram divididos entre os volumes  mais vendidos e a séries mais vendidas.

Light Novels mais vendidas por volumes

  1. Jujutsu Kaisen: Iku Natsu to Kaeru Aki | 235,170 Copias
  2. Jujutsu Kaisen: Yoake no Ibara Michi  |  206,059 Copias
  3. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kaze no Michishirube | 190,945 Copias
  4. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shiawase no Hana  | 166,085 Copias
  5. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kataha no Chō | 162,810 Copias
  6. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train Novelization Mirai Bunko Edition | 146,841 Copias
  7. Sword Art Online 25 Unital Ring IV  | 138,775 Copias
  8. Suzumiya Haruhi no Chokkan | 132,813 Copias
  9. That Time I Got Reincarnated as a Slime 18  | 126,789 Copias
  10. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train Novelization  | 123,984 Copias

Light Novels mais vendidas por série

  1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Novelization  | 651,358 Copias
  2. That Time I Got Reincarnated as a Slime | 357,852 Copias
  3. The Apothecary Diaries Writer: Hyūnganatsu | 350,043 Copias
  4. Re:ZERO -Starting Life in Another World | 301,196 Copias
  5. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train Novelization | 270,825 Copias
  6. Jujutsu Kaisen: Iku Natsu to Kaeru Aki | 235,170 Copias
  7. Haikyu!! Novelization!! | 225,002 Copias
  8. Jujutsu Kaisen: Yoake no Ibara Michi | 206,059 Copias
  9. Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose (Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Come) | 185,751
    Copias
  10. Sword Art Online | 177,732 Copias

Fonte: ANN I, II

Relacionado

Marcelo Almeida

Fascinado nessa coisa peculiar conhecida como cultura japonesa, o que por consequência acabou me fazendo criar um vicio em escrever. Adoro anime, mangás e ler/jogar quase tudo.