Os mangás mais vendidos até a metade de 2023
A Oricon liberou o rank parcial com os mangás mais vendidos até essa 1º metade do ano.
As obras foram divididas por volumes e por séries, e o resultado você pode conferir abaixo:
Mangás mais vendidos por volume
- ONE PIECE 105 | 1,758,255 Copias
- Jujutsu Kaisen 21 | 1,553,984 Copias
- Jujutsu Kaisen 22 | 1,318,536 Copias
- SPY×FAMILY 11 | 1,177,254 Copias
- Tokyo Revengers 31 | 846,297 Copias
- My Hero Academia 37 | 726,883 Copias
- Chainsaw Man 13 | 698,001 Copias
- Kingdom 67 | 618,955 Copias
- Tensei Shitara Slime Datta Ken 22 | 529,770 Copias
- Blue Lock 22 | 518,277 Copias
- Kingdom 68 | 517,986 Copias
- Tokyo Revengers 30 | 482,942 Copias
- Chainsaw Man 14 | 479,266 Copias
- Kaiju No. 8 9 | 453,197 Copias
- THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE | 448,680 Copias
- Blue Lock 23 | 445,253 Copias
- Mystery to Iu Nakare 12 | 435,559 Copias
- Detective Conan 103 | 397,185 Copias
- ONE PIECE 104 | 360,601 Copias
- Kusuriya no Hitorigoto 11 | 350,781 Copias
- Blue Lock 12 | 349,636 Copias
- Blue Lock 13 | 347,432 Copias
- Blue Lock 21 | 346,093 Copias
- Chainsaw Man 12| 343,271 Copias
- Blue Lock 14 | 342,045 Copias
Mangás mais vendidos por volume
- Blue Lock | 8,046,032 Copias
- Chainsaw Man | 4,492,906 Copias
- Slam Dunk | 4,199,966 Copias
- Jujutsu Kaisen | 3,757,215 Copias
- ONE PIECE | 3,550,097 Copias
Relacionado