Os mangás mais vendidos até a metade de 2023

A Oricon liberou o rank parcial com os mangás mais vendidos até essa 1º metade do ano.

As obras foram divididas por volumes e por séries, e o resultado você pode conferir abaixo:

Mangás mais vendidos por volume

  1. ONE PIECE 105 | 1,758,255 Copias
  2.  Jujutsu Kaisen 21 | 1,553,984 Copias
  3. Jujutsu Kaisen 22 | 1,318,536 Copias
  4. SPY×FAMILY 11 | 1,177,254 Copias
  5. Tokyo Revengers 31 | 846,297 Copias
  6. My Hero Academia 37 | 726,883 Copias
  7. Chainsaw Man 13 | 698,001 Copias
  8. Kingdom 67 | 618,955 Copias
  9. Tensei Shitara Slime Datta Ken 22  | 529,770 Copias
  10. Blue Lock 22 | 518,277 Copias
  11. Kingdom 68 | 517,986 Copias
  12. Tokyo Revengers 30 | 482,942 Copias
  13. Chainsaw Man 14 | 479,266 Copias
  14. Kaiju No. 8 9 | 453,197 Copias
  15. THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE | 448,680 Copias
  16. Blue Lock 23 | 445,253 Copias
  17. Mystery to Iu Nakare 12 | 435,559 Copias
  18. Detective Conan 103 | 397,185 Copias
  19. ONE PIECE 104 | 360,601 Copias
  20. Kusuriya no Hitorigoto 11 | 350,781 Copias
  21. Blue Lock 12 | 349,636 Copias
  22. Blue Lock 13 | 347,432 Copias
  23. Blue Lock 21 | 346,093 Copias
  24. Chainsaw Man 12| 343,271 Copias
  25. Blue Lock 14 | 342,045 Copias

Mangás mais vendidos por volume

  1. Blue Lock  | 8,046,032 Copias
  2. Chainsaw Man  | 4,492,906 Copias
  3. Slam Dunk  | 4,199,966 Copias
  4. Jujutsu Kaisen | 3,757,215 Copias
  5. ONE PIECE  | 3,550,097 Copias

Fonte: ANN I, II

Relacionado

Marcelo Almeida

Fascinado nessa coisa peculiar conhecida como cultura japonesa, o que por consequência acabou me fazendo criar um vicio em escrever. Adoro anime, mangás e ler/jogar quase tudo.