Ranking semanal de vendas de Manga (Junho 27 – Julho 3)
Gate, Overlord e Satsuriku no Tenshi |
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título | ||
1. | 130,197 | 130,197 | One Piece Vol.82 | ||
2. | 116,327 | 225,164 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.3 | ||
3. | 78,974 | 673,739 | Tokyo Ghoul:re Vol.7 | ||
4. | 77,625 | 77,625 | Sekaiichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai Vol.11 | ||
5. | 76,163 | 246,250 | Berserk Vol.38 | ||
6. | 67,189 | 483,913 | Nanatsu no Taizai Vol.21 | ||
7. | 56,955 | 120,012 | Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.4 | ||
8. | 55,330 | 77,028 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri Vol.9 | ||
9. | 48,206 | 109,408 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt Vol.8 | ||
10. | 45,061 | 94,359 | ReRe Hello Vol.10 | ||
11. | 43,102 | 94,066 | Kuubo Ibuki Vol.4 | ||
12. | 42,359 | 109,203 | Kou no Dori Vol.14 | ||
13. | 42,174 | 42,174 | Yamikin Ushijima-kun Vol.37 | ||
14. | 41,430 | 41,430 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.21 | ||
15. | 37,572 | 1,154,191 | Hunter x Hunter Vol.33 | ||
16. | 36,853 | 36,853 | Jisatsutou Vol.15 | ||
17. | 35,703 | 35,703 | Satsuriku no Tenshi Vol.2 | ||
18. | 35,245 | 35,245 | Cuticle Tantei Inaba Vol.17 | ||
19. | 34,240 | 93,731 | Billy Bat Vol.19 | ||
20. | 32,661 | 97,602 | Genshiken: Second Season Vol.20 | ||
21. | 32,485 | 697,114 | One Punch-Man Vol.11 | ||
22. | 30,995 | 30,995 | Isekai Izakaya “Nobu” Vol.2 | ||
23. | 30,789 | 828,501 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.20 | ||
24. | 29,977 | 210,354 | Ahiru no Sora Vol.44 | ||
25. | 28,500 | 106,352 | Osomatsu-san Vol.1 | ||
26. | 26,216 | 201,282 | P to JK Vol.7 | ||
27. | 25,894 | 25,894 | Yumemiru Taiyou Vol.5 Shinsouban | ||
28. | 23,556 | 446,246 | Boku no Hero Academia Vol.9 | ||
29. | 22,945 | 48,283 | Romantica Clock Vol.10 | ||
30. | 22,739 | 57,144 | Overlord Vol.4 | ||
31. | 22,318 | 408,079 | D.Gray-man Vol.25 | ||
32. | 22,085 | 55,930 | Vanilla Coffee Vol.3 | ||
33. | 21,009 | 303,545 | Mix Vol.9 | ||
34. | 20,541 | 20,541 | Yomawari Neko | ||
35. | 20,258 | 20,258 | MPD Psycho Vol.24 | ||
36. | 19,989 | 142,755 | Hajime no Ippo Vol.114 | ||
37. | 19,499 | 19,666 | Yuyushiki Vol.8 | ||
38. | 19,297 | 19,297 | Mogura no Uta Vol.49 | ||
39. | 19,038 | 88,057 | Oresama Teacher Vol.22 | ||
40. | 18,967 | 70,324 | Yuragisou no Yuuna-san Vol.1 | ||
41. | 18,514 | 53,232 | Kidou Senshi Gundam Thunderbolt Gaiden Vol.1 | ||
42. | 18,208 | 52,490 | Fukigen na Mononokean Vol.6 | ||
43. | 18,189 | 132,677 | Baby Steps Vol.40 | ||
44. | 17,465 | 284,389 | Prison School Vol.21 | ||
45. | 16,816 | 48,069 | Marginal Operation Vol.6 | ||
46. | 16,701 | 98,282 | Ouke no Monshou Vol.61 | ||
47. | 16,633 | 16,633 | Tokusatsu Gagaga Vol.7 | ||
48. | 16,441 | 31,691 | Youkai Watch Vol.10 | ||
49. | 16,321 | 16,321 | Mogura no Uta Gaiden: Papillon Dance Vol.6 | ||
50. | 16,251 | 384,068 | Drifters Vol.5 |
Azul – Mangas antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangas já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL
Não faço ideia do que é esse Satsuriku no Tenshi (não tem sinopse no MAL ainda). Só gostei das fanarts (tem várias) e resolvi colocar ele ai na capa. Com essas vendas no Vol 2 eu posso acabar descobrindo sobre o que ele é em forma de anime no futuro =)
Fukigen no Mononokean está com anime nessa temporada. Drifters, do autor de Helsing, na de Outubro 2016.
HxH, aquele anime picante, não pera, passou as vendas do volume anterior. O autor não trabalha (literalmente, acaba de entrar em hiatus de novo), mas o público é fiel e ainda aumenta. Mesmo não sendo fã da obra é impressionante, tenho que admitir.
BokuHero está caminhando para terminar com um boost semelhante ao de Souma beirando os 500k.
Já comentei das chances de anuncio da nova temporada de Tokyo Ghoul, Prison School e One Punch-man. Vídeos abaixo:
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: