Top 30 Mangas mais Vendidos de 2016
Comentários do redator:
Para evitar que as pessoas tirem conclusões erradas dessas tabelas – como muita gente faz todo ano – coloquei uns extras, como número de volumes lançados durante o período de contagem, e o número total de volumes. Desse modo fica muito mais fácil ter noção e comparar uma obra com a outra de forma justa (para a tabela ser realmente justa todas as obras teriam que lançar o mesmo número de volumes ao ano e ter o mesmo número de volumes totais, para começar).
Quanto mais volumes a obra tem mais fácil conseguir um grande número na tabela, já que ela é a soma do que todos os volumes venderam durante esse tempo, e embora os volumes mais antigos não apareçam no ranking da Oricon, eles estão sempre vendendo um pouco durante o ano (um boost de 100k em vendas de 20 volumes = 2 milhões de unidades a mais por exemplo). O mesmo vale para quanto mais volumes novos lançados no período de contagem, mais fácil conseguir somar um total superior a quem lançou menos.
Devido a tudo isso, eu sempre falo a mesma coisa: o ranking POR VOLUME é mais importante, porque ele mostra quanto cada volume da franquia vende, sem considerar boosts ou se o autor resolveu publicar mais volumes que o normal em X ano. O ranking de franquia é interessante mais é pra ver boosts de obra no ano, a não ser que queria fazer toda matemática de divisão por número de volumes totais vendendo o ano todo, mais o número de volumes lançados no ano.
Análise:
Sem surpresas, dá pra notar o boost de BokuMachi, Ajin, Days e HeroAca na tabela com facilidade, graças a seus respectivos animes passando esse ano. Alguns ainda estão com resquícios dos animes do ano passado, como One Punch. Os volumes individuais vendem pelos 800k. Para pegar 4 milhões esse ano com apenas 3 volumes lançados os volumes antigos venderam bastante. Orange é o mais impressionante de todos no entanto. Não lançou nada desde ano passado, só tem 5 volumes, e está com essas vendas todas. Quase tudo causado pelo Live Action no entanto, não se notou nenhum aumento significativo na época do anime. Kingdom e SnK estão muito bem, com essas vendas altíssimas mesmo sem anime a tempos.
Vendas totais por título de Dezembro 2015 a Novembro 2016 (Side stories ou Spin-offs de franquias são contados separadamente) |
||||
---|---|---|---|---|
Nº
|
Vendas no Período
|
Título
|
Vol. Pub
|
Vol. Total
|
1. | 12,314,326 | One Piece | 4 | 83 |
2. | 6,887,192 | Ansatsu Kyoushitsu | 5 | 21 |
3. | 6,595,968 | Kingdom | 4 | 44 |
4. | 6,544,081 | Shingeki no Kyojin | 4 | 21 |
5. | 6,474,394 | Haikyuu!! | 5 | 23 |
6. | 5,115,573 | Nanatsu no Taizai | 6 | 24 |
7. | 5,114,916 | Boku no Hero Academia | 5 | 11 |
8. | 4,278,599 | Tokyo Ghoul:re | 4 | 8 |
9. | 3,979,760 | One Punch-Man | 3 | 11 |
10. | 3,477,128 | Shokugeki no Souma | 6 | 21 |
11. | 3,019,944 | Chihayafuru | 4 | 33 |
12. | 3,013,816 | Terra Formars | 4 | 18 |
13. | 2,719,478 | Fairy Tail | 7 | 58 |
14. | 2,622,350 | Detective Conan | 3 | 90 |
15. | 2,507,468 | Boku dake ga Inai Machi | 2 | 8 |
16. | 2,449,593 | Prison School | 4 | 23 |
17. | 2,253,028 | Bleach | 5 | 74 |
18. | 2,234,851 | World Trigger | 5 | 17 |
19. | 2,231,751 | Gintama | 5 | 66 |
20. | 2,215,458 | Magi | 4 | 31 |
21. | 2,034,806 | Diamond no Ace Act II | 1 | 2 |
22. | 2,021,612 | Kimi ni Todoke | 3 | 27 |
23. | 1,986,335 | Days | 4 | 19 |
24. | 1,914,613 | Nisekoi | 5 | 25 |
25. | 1,879,623 | Bungou Stray Dogs | 3 | 11 |
26. | 1,835,668 | Golden Kamuy | 3 | 9 |
27. | 1,816,669 | Major 2nd | 31 | 71 |
28. | 1,809,055 | Orange | 0 | 5 |
29. | 1,735,680 | Owari no Seraph | 3 | 12 |
30. | 1,679,180 | Ajin | 2 | 9 |
Vendas individuas de volumes de Dezembro 2015 a Novembro 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 2,981,494 | One Piece Vol.80 | ||
2. | 2,696,528 | One Piece Vol.81 | ||
3. | 2,532,488 | One Piece Vol.82 | ||
4. | 2,287,521 | One Piece Vol.83 | ||
5. | 1,983,248 | Shingeki no Kyojin Vol.18 | ||
6. | 1,746,669 | Shingeki no Kyojin Vol.19 | ||
7. | 1,554,398 | Shingeki no Kyojin Vol.20 | ||
8. | 1,272,692 | Hunter x Hunter Vol.33 | ||
9. | 1,027,550 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.18 | ||
10. | 1,009,268 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.17 | ||
11. | 1,002,154 | Haikyuu!! Vol.19 | ||
12. | 997,020 | Tokyo Ghoul:re Vol.5 | ||
13. | 957,057 | Tokyo Ghoul:re Vol.6 | ||
14. | 956,003 | Haikyuu!! Vol.20 | ||
15. | 939,893 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.20 | ||
16. | 930,105 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.19 | ||
17. | 912,269 | One Punch-Man Vol.10 | ||
18. | 882,840 | Haikyuu!! Vol.22 | ||
19. | 875,062 | Haikyuu!! Vol.21 | ||
20. | 867,287 | Tokyo Ghoul:re Vol.7 | ||
21. | 864,381 | One Punch-Man Vol.11 | ||
22. | 830,176 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.21 | ||
23. | 800,557 | Tokyo Ghoul:re Vol.8 | ||
24. | 793,502 | Yotsuba to! Vol.13 | ||
25. | 782,695 | Haikyuu!! Vol.23 | ||
26. | 773,208 | Nanatsu no Taizai Vol.19 | ||
27. | 772,370 | Nanatsu no Taizai Vol.18 | ||
28. | 764,728 | Kimi ni Todoke Vol.25 | ||
29. | 737,118 | Kingdom Vol.41 | ||
30. | 736,057 | Kuroko no Basket: Extra Game Vol.2 | ||
31. | 721,045 | Nanatsu no Taizai Vol.20 | ||
32. | 710,637 | Kingdom Vol.42 | ||
33. | 690,441 | Sakamoto desu ga? Vol.4 | ||
34. | 687,587 | Kingdom Vol.43 | ||
35. | 676,126 | Detective Conan Vol.88 | ||
36. | 658,679 | Kingdom Vol.44 | ||
37. | 658,027 | Nanatsu no Taizai Vol.21 | ||
38. | 657,584 | Detective Conan Vol.89 | ||
39. | 650,533 | Boku no Hero Academia Vol.7 | ||
40. | 644,389 | Kuroshitsuji Vol.23 | ||
41. | 639,730 | Nanatsu no Taizai Vol.22 | ||
42. | 638,850 | Kimi ni Todoke Vol.26 | ||
43. | 631,307 | 3-gatsu no Lion Vol.12 | ||
44. | 630,477 | Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.2 | ||
45. | 628,955 | Detective Conan Vol.90 | ||
46. | 616,523 | Boku no Hero Academia Vol.8 | ||
47. | 616,149 | Ao no Exorcist Vol.16 | ||
48. | 607,096 | Terra Formars Vol.16 | ||
49. | 584,647 | Boku no Hero Academia Vol.9 | ||
50. | 565,566 | Dungeon Meshi Vol.3 | ||
51. | 551,417 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.7 | ||
52. | 549,034 | Magi Vol.28 | ||
53. | 543,642 | Shokugeki no Souma Vol.16 | ||
54. | 538,577 | Kimi ni Todoke Vol.27 | ||
55. | 535,244 | Ao no Exorcist Vol.17 | ||
56. | 533,625 | Shokugeki no Souma Vol.17 | ||
57. | 527,386 | Terra Formars Vol.17 | ||
58. | 524,005 | Boku no Hero Academia Vol.10 | ||
59. | 523,919 | Nanatsu no Taizai Vol.23 | ||
60. | 523,825 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.8 | ||
61. | 518,335 | D.Gray-man Vol.25 | ||
62. | 494,552 | Bleach Vol.71 | ||
63. | 494,011 | Arslan Senki Vol.5 | ||
64. | 492,647 | Natsume Yuujinchou Vol.20 | ||
65. | 489,889 | Shokugeki no Souma Vol.18 | ||
66. | 486,325 | Drifters Vol.5 | ||
67. | 484,789 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.2 | ||
68. | 484,160 | Terra Formars Vol.18 | ||
69. | 483,016 | Boku dake ga Inai Machi Vol.7 | ||
70. | 482,799 | Magi Vol.29 | ||
71. | 482,678 | Bleach Vol.72 | ||
72. | 481,434 | Owari no Seraph Vol.10 | ||
73. | 476,938 | Orange Vol.5 | ||
74. | 474,209 | Magi Vol.30 | ||
75. | 468,898 | Diamond no Ace Act II Vol.2 | ||
76. | 465,089 | Diamond no Ace Act II Vol.3 | ||
77. | 464,292 | Boku dake ga Inai Machi Vol.8 | ||
78. | 462,832 | Bleach Vol.73 | ||
79. | 460,227 | Shokugeki no Souma Vol.19 | ||
80. | 457,559 | Fairy Tail Vol.53 | ||
81. | 454,687 | Fairy Tail Vol.54 | ||
82. | 449,610 | Shokugeki no Souma Vol.20 | ||
83. | 444,180 | Prison School Vol.19 | ||
84. | 443,664 | Major 2nd Vol.3 | ||
85. | 443,655 | Chihayafuru Vol.30 | ||
86. | 436,456 | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo Vol.20 Special Edition | ||
87. | 431,872 | Boruto: Naruto Next Generations Vol.1 | ||
88. | 426,006 | Boku no Hero Academia Vol.6 | ||
89. | 424,735 | Saint?Onii-san Vol.12 | ||
90. | 423,424 | Ore Monogatari! Vol.11 | ||
91. | 420,853 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.11 | ||
92. | 420,667 | Bleach Vol.74 | ||
93. | 420,246 | Chihayafuru Vol.31 | ||
94. | 418,670 | Natsume Yuujinchou Vol.21 | ||
95. | 415,674 | Mix Vol.8 | ||
96. | 409,507 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.3 | ||
97. | 409,182 | Uchuu Kyoudai Vol.28 | ||
98. | 409,153 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.12 | ||
99. | 408,335 | Boku no Hero Academia Vol.11 | ||
100. | ,405,017 | Major 2nd Vol.4 |
Negrito – Novels que tiveram adaptação para anime esse ano, e, portanto, estão com vendas acima do normal devido a boost dos volumes antigos.
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: