Ranking Semanal: Mangas mais Vendidos (Fevereiro 6 – 12)
Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
1. | 546,021 | 2,046,469 | One Piece Vol.84 |
2. | 151,543 | ,335,087 | Boku no Hero Academia Vol.12 |
3. | 87,730 | 87,730 | Yowamushi Pedal Vol.49 |
4. | 68,829 | ,147,029 | Boku dake ga Inai Machi Vol.9 |
5. | 65,938 | ,139,521 | Platinum End Vol.5 |
6. | 63,277 | 63,277 | Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.5 |
7. | 41,905 | 41,905 | Trinity Seven: 7-nin no Masho Tsukai Vol.16 |
8. | 40,413 | 40,413 | Mahouka Koukou no Rettousei: Natsuyasumi-hen Vol.1 |
9. | 37,726 | 78,409 | Yakusoku no Neverland Vol.2 |
10. | 36,724 | 36,724 | Kishuku Gakkou no Juliet Vol.4 |
11. | 36,149 | 36,149 | Totsuzen desu ga, Ashita Kekkon Shimasu Vol.7 |
12. | 33,308 | ,679,240 | Kingdom Vol.45 |
13. | 32,614 | 33,121 | Sengoku Gonbee Vol.5 |
14. | 32,183 | 77,340 | Isekai Izakaya “Nobu” Vol.3 |
15. | 28,776 | 29,032 | Juu: Ninpou Makai Tensei Vol.10 |
16. | 27,690 | 56,827 | Mizutama Honey Boy Vol.6 |
17. | 25,978 | 25,978 | Katsute Kami Datta Kemono-tachi e Vol.5 |
18. | 25,852 | ,292,892 | Uchuu Kyoudai Vol.30 |
19. | 24,917 | ,388,620 | Magi Vol.32 |
20. | 21,566 | 38,942 | Masuda Kousuke Gekijou: Gag Mangabiyori GB Vol.2 |
21. | 20,956 | 20,956 | Sword Art Online: Girls Ops Vol.4 |
22. | 19,921 | 2,649,288 | One Piece Vol.83 |
23. | 18,174 | 18,174 | Ousama ni Sasagu Kusuriyubi Vol.6 |
24. | 17,427 | 35,250 | Nagato Yuki-chan no Shoushitsu Vol.10 |
25. | 17,302 | 86,631 | Kidou Senshi Gundam Thunderbolt Vol.9 |
26. | 17,100 | 17,100 | Miwaku Shikake: Amai Wana |
27. | 17,030 | 17,030 | Omaera Zenin Mendokusai! Vol.6 |
28. | 16,225 | 36,597 | Hinomaru-Zumou Vol.13 |
29. | 15,959 | 89,118 | Youjo Senki Vol.3 |
30. | 15,702 | 15,702 | Harigane Service Vol.14 |
31. | 14,680 | 14,680 | Fuku wo Kiru Nara Konna Fuu ni Vol.4 |
32. | 14,514 | 31,160 | Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu Vol.11 |
33. | 14,420 | 31,426 | Captain Tsubasa: Rising Sun Vol.5 |
34. | 14,399 | 14,399 | Biohazard: Heavenly Island Vol.5 |
35. | 14,290 | 14,290 | Koi wa Tsuzuku yo Dokomademo Vol.2 |
36. | 14,168 | 14,168 | Kengan Ashura Vol.19 |
37. | 14,122 | 14,122 | Mitsudomoe Vol.18 |
38. | 14,096 | 48,004 | Tongari Boushi no Atelier Vol.1 |
39. | 13,951 | ,113,487 | Youjo Senki Vol.1 |
40. | 13,886 | 13,886 | Komori-san wa Kotowarenai! Vol.5 |
41. | 13,418 | ,100,694 | Youjo Senki Vol.2 |
42. | 13,314 | 13,314 | Jitsu wa Watashi wa Vol.21 |
43. | 12,735 | ,226,154 | Tokyo Tarareba Musume Vol.7 |
44. | 12,682 | 12,682 | Onna no Yuujou to Kinniku Vol.5 |
45. | 12,570 | 30,356 | Sesuji wo Pin! to: Shikakou Kyougi Dance-bu e Youkoso Vol.9 |
46. | 12,538 | 12,538 | Sono Otoko, Unmei ni Tsuki Vol.3 |
47. | 12,270 | 12,270 | Hatarakanai Futari Vol.10 |
48. | 12,065 | 94,169 | Marmalade Boy Little Vol.5 |
49. | 11,727 | 11,727 | Tenkuu Shinpan Vol.11 |
50. | 11,212 | 11,212 | Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? Vol.5 |
Azul – Mangas antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangas já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL
Comentários:
Katsute Kami Datta Kemono-tachi e (To The Abandoned Sacred Beasts) é outra obra em andamento do Maybe (Otome x Amnesia). Essa tem uma proposta um pouco diferente, não tem romance por exemplo, e é uma aventura em uma época e lugar que lembra o faroeste americano, misturado com fantasia. A ideia é interessante, mas ficou um tanto quanto repetitiva depois de uma certa parte. Não sei se ele corrigiu isso depois. Vende o bastante para ter chances, mesmo que pequenas, de um anime um dia.
Isekai Izakaya “Nobu” já tem anime anunciado para 2017. Esse volume de BokuMachi é um extra mostrando outras histórias do personagem central, e o ponto de vista da garota na cena que encerra a história.
Youjo Senki está com um considerável aumento de vendas do mangá graças ao anime. O mangá é adaptação da Light Novel, que é a obra original.
Platinum End é dos autores de Bakuman/Death Note e vende bem. Provável de ganhar um anime no futuro.
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: