Top 30 Mangás mais vendidos da 1ª metade de 2017 (total e por volume)
Embora algumas obras tenham pegado aumento de vendas por causa de anime, nenhuma delas roubou o top 1 do rank, como nos anos anteriores.
Comentários do redator:
Para evitar que as pessoas tirem conclusões erradas dessas tabelas – como muita gente faz todo ano – coloquei uns extras, como número de volumes lançados durante o período de contagem, e o número total de volumes. Desse modo fica muito mais fácil ter noção e comparar uma obra com a outra de forma justa (para a tabela ser realmente justa todas as obras teriam que lançar o mesmo número de volumes ao ano e ter o mesmo número de volumes totais, para começar).
Quanto mais volumes a obra tem mais fácil conseguir um grande número na tabela, já que ela é a soma do que todos os volumes venderam durante esse tempo, e embora os volumes mais antigos não apareçam no ranking da Oricon, eles estão sempre vendendo um pouco durante o ano (um boost de 100k em vendas de 20 volumes = 2 milhões de unidades a mais por exemplo). O mesmo vale para quanto mais volumes novos lançados no período de contagem, mais fácil conseguir somar um total superior a quem lançou menos.
Devido a tudo isso, eu sempre falo a mesma coisa: o ranking POR VOLUME é mais importante, porque ele mostra quanto cada volume da franquia vende, sem considerar boosts ou se o autor resolveu publicar mais volumes que o normal em X ano. O ranking de franquia é interessante mais é pra ver boosts de obra no ano, a não ser que queria fazer toda matemática de divisão por número de volumes totais vendendo o ano todo, mais o número de volumes lançados no ano.
Análise:
Esse ano está bem normal, com a ordem de mangás que vendem mais por volume parecida com a ordem do total vendido. 3 Gatsu e HeroAca foram os únicos a ficarem um pouco acima do que estariam normalmente graças a seus animes. Já que ele faz os volumes mais antigos das obras venderem mais e, com isso, o total de vendas fica um pouco inchado.
A exemplo, só 1 milhão dos 2 milhões de HeroAca são de volumes deste ano, os outros 1 milhão são de 11 volumes antigos vendendo. SnK também teve um aumento, com 3 milhões sendo dos volumes novos e 1 milhão dos 20 mais antigos, provavelmente graças a segunda temporada.
Vendas totais por título de Dezembro 2016 a Maio 2017 (Side stories ou Spin-offs de franquias são contados separadamente) |
||||
---|---|---|---|---|
Nº
|
Vendas no Período
|
Título
|
Vol. Pub
|
Vol. Total
|
1. | 5,969,851 | One Piece | 2 | 85 |
2. | 3,974,437 | Shingeki no Kyojin | 2 | 22 |
3. | 3,244,618 | Kingdom | 2 | 46 |
4. | 3,086,097 | Haikyuu!! | 3 | 26 |
5. | 2,154,752 | Tokyo Ghoul:re | 2 | 10 |
6. | 2,097,088 | Boku no Hero Academia | 2 | 13 |
7. | 1,982,356 | One Punch-Man | 2 | 13 |
8. | 1,881,062 | Nanatsu no Taizai | 3 | 26 |
9. | 1,653,403 | Detective Conan | 2 | 92 |
10. | 1,469,092 | Shokugeki no Souma | 3 | 24 |
11. | 1,366,004 | Ao no Exorcist | 2 | 19 |
12. | 1,357,012 | Magi | 3 | 33 |
13. | 1,204,705 | Fairy Tail | 3 | 60 |
14. | 1,090,487 | 3-gatsu no Lion | 1 | 12 |
15. | 1,000,886 | P to JK | 2 | 9 |
16. | 960,590 | Nigeru wa Haji daga Yaku ni Tatsu | 0 | 8 |
17. | 936,645 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | 2 | 2 |
18. | 927,125 | Terra Formars | 2 | 20 |
19. | 888,546 | Diamond no Ace Act II | 2 | 7 |
20. | 879,495 | World Trigger | 2 | 18 |
21. | 847,561 | Tokyo Tarareba Musume | 1 | 7 |
22. | 833,135 | Kuroshitsuji | 1 | 24 |
23. | 826,564 | Days | 2 | 22 |
24. | 795,445 | Gintama | 2 | 68 |
25. | 794,612 | Wotaku ni Koi wa Muzukashii | 1 | 3 |
26. | 794,342 | Yowamushi Pedal | 3 | 37 |
27. | 791,393 | Tensei shitara Slime Datta Ken Series Comicalize Series | 2 | 4 |
28. | 790,032 | Black Clover | 2 | 9 |
29. | 757,375 | Boruto: Naruto | 2 | 3 |
30. | 752,854 | Major 2nd | 2 | 8 |
Vendas individuas de volumes de Dezembro 2016 a Maio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 2,605,418 | One Piece Vol.84 | ||
2. | 2,283,348 | One Piece Vol.85 | ||
3. | 1,576,240 | Shingeki no Kyojin Vol.21 | ||
4. | 1,405,736 | Shingeki no Kyojin Vol.22 | ||
5. | 868,244 | Tokyo Ghoul:re Vol.9 | ||
6. | 867,000 | Haikyuu!! Vol.24 | ||
7. | 848,678 | One Punch-Man Vol.12 | ||
8. | 809,898 | Haikyuu!! Vol.25 | ||
9. | 785,881 | Tokyo Ghoul:re Vol.10 | ||
10. | 782,182 | Kingdom Vol.45 | ||
11. | 699,579 | Kingdom Vol.46 | ||
12. | 677,862 | Haikyuu!! Vol.26 | ||
13. | 663,665 | One Punch-Man Vol.13 | ||
14. | 644,589 | Nanatsu no Taizai Vol.24 | ||
15. | 624,558 | Detective Conan Vol.91 | ||
16. | 620,152 | Kuroshitsuji Vol.24 | ||
17. | 610,792 | Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.3 | ||
18. | 563,907 | Boku no Hero Academia Vol.12 | ||
19. | 561,908 | Dungeon Meshi Vol.4 | ||
20. | 557,930 | Nanatsu no Taizai Vol.25 | ||
21. | 543,929 | Ao no Exorcist Vol.18 | ||
22. | 529,726 | Kimi ni Todoke Vol.28 | ||
23. | 523,615 | Detective Conan Vol.92 | ||
24. | 493,613 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol.1 | ||
25. | 477,779 | Boku no Hero Academia Vol.13 | ||
26. | 461,969 | Magi Vol.32 | ||
27. | 454,624 | One Piece Vol.83 | ||
28. | 435,399 | Ao no Exorcist Vol.19 | ||
29. | 435,132 | Shokugeki no Souma Vol.22 | ||
30. | 428,101 | Terra Formars Vol.20 | ||
31. | 404,709 | Shokugeki no Souma Vol.23 | ||
32. | 402,894 | Boruto: Naruto Next Generations Vol.2 | ||
33. | 386,747 | Magi Vol.33 | ||
34. | 386,639 | Diamond no Ace Act II Vol.6 | ||
35. | 365,549 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol.2 | ||
36. | 363,131 | Owari no Seraph Vol.13 | ||
37. | 359,843 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.14 | ||
38. | 357,667 | World Trigger Vol.17 | ||
39. | 353,577 | Uchuu Kyoudai Vol.30 | ||
40. | 347,305 | Chihayafuru Vol.34 | ||
41. | 343,301 | Fairy Tail Vol.60 | ||
42. | 343,090 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.5 | ||
43. | 336,908 | Fairy Tail Vol.59 | ||
44. | 332,766 | World Trigger Vol.18 | ||
45. | 329,443 | Barakamon Vol.14 | ||
46. | 329,367 | Terra Formars Vol.19 | ||
47. | 326,987 | Magi Vol.31 | ||
48. | 326,985 | Mix Vol.10 | ||
49. | 321,402 | Shokugeki no Souma Vol.24 | ||
50. | 319,105 | P to JK Vol.8 | ||
51. | 308,881 | Gintama Vol.67 | ||
52. | 305,576 | Otoyomegatari Vol.9 | ||
53. | 297,280 | Mahoutsukai no Yome Vol.7 | ||
54. | 290,107 | Ajin Vol.10 | ||
55. | 288,772 | Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.3 | ||
56. | 283,970 | Major 2nd Vol.8 | ||
57. | 283,788 | Arslan Senki Vol.7 | ||
58. | 279,823 | Diamond no Ace Act II Vol.7 | ||
59. | 278,785 | Hoozuki no Reitetsu Vol.23 | ||
60. | 270,690 | Horimiya Vol.10 | ||
61. | 270,670 | Owari no Seraph Vol.14 | ||
62. | 269,235 | Tokyo Tarareba Musume Vol.7 | ||
63. | 265,047 | P to JK Vol.9 | ||
64. | 264,155 | Boruto: Naruto Next Generations Vol.3 | ||
65. | 262,201 | To LOVE-ru Darkness Vol.18 | ||
66. | 262,024 | To LOVE-ru Darkness Vol.17 | ||
67. | 259,978 | Gintama Vol.68 | ||
68. | 256,975 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.13 | ||
69. | 255,116 | Toriko Vol.43 | ||
70. | 253,704 | Ahiru no Sora Vol.46 | ||
71. | 252,152 | Dragon Ball Super Vol.2 | ||
72. | 249,485 | Nanatsu no Taizai Vol.26 | ||
73. | 246,291 | Hoozuki no Reitetsu Vol.24 | ||
74. | 245,940 | Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.4 | ||
75. | 244,181 | Golden Kamuy Vol.10 | ||
76. | 243,641 | Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. Vol.3 | ||
77. | 239,555 | Toriko Vol.42 | ||
78. | 239,254 | Prison School Vol.24 | ||
79. | 235,294 | Giant Killing Vol.43 | ||
80. | 234,726 | Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.6 | ||
81. | 234,653 | Major 2nd Vol.7 | ||
82. | 233,530 | Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.5 | ||
83. | 230,863 | Skip Beat! Vol.40 | ||
84. | 228,553 | Ahiru no Sora Vol.47 | ||
85. | 228,062 | Boku dake ga Inai Machi Vol.9 | ||
86. | 223,329 | Yakusoku no Neverland Vol.1 | ||
87. | 220,063 | Toshokan Sensou: Love War Bessatsu-hen Vol.3 | ||
88. | 219,183 | Akagami no Shirayuki-hime Vol.17 | ||
89. | 215,118 | Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.7 | ||
90. | 212,058 | Platinum End Vol.5 | ||
91. | 211,813 | Toaru Kagaku no Railgun Vol.12 | ||
92. | 209,048 | Umimachi Diary Vol.8 | ||
93. | 207,190 | Yakusoku no Neverland Vol.2 | ||
94. | 207,179 | Shuumatsu no Harem Vol.2 | ||
95. | 206,672 | Bungou Stray Dogs Vol.12 | ||
96. | 204,907 | Noragami Vol.18 | ||
97. | 204,228 | Fairy Tail Vol.58 | ||
98. | 203,581 | Haru Matsu Bokura Vol.6 | ||
99. | 202,764 | Magi: Sinbad no Bouken Vol.12 | ||
100. | ,200,980 | Black Clover Vol.9 |
Negrito – Novels que tiveram adaptação para anime esse ano, e, portanto, estão com vendas acima do normal devido a boost dos volumes antigos.
Vídeos relacionados ao post:
Relacionado: