Novos volumes da JUMP – Mangás mais Vendidos (Agosto 02 – Agosto 08)
Semana com aquele combo básico de lançamentos da JUMP, com Boku no Hero Academia pegando o 1º lugar e sendo seguido por Dr. STONE e Dragon Ball Super. Grand Blue também apareceu bem junto de Yuukoku no Moriarty e Mairimashita! Iruma-kun.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Boku no Hero Academia #31 | 01 | 378,661 | 378,661 |
Dr. STONE #22 | 02 | 135,352 | 135,352 |
Dragon Ball Super #16 | 03 | 107,812 | 107,812 |
Grand Blue #17 | 04 | 92,431 | 92,431 |
MASHLE #07 | 05 | 77,476 | 77,476 |
Bungou Stray Dogs #21 | 06 | 67,941 | 70,838 |
Tokyo Revengers #23 | 07 | 64,705 | 583,028 |
Yuukoku no Moriarty #15 | 08 | 61,893 | 61,893 |
Dandadan #01 | 09 | 57,761 | 57,761 |
Tokyo Revengers #08 | 10 | 55,037 | 851,665 |
Tokyo Revengers #07 | 11 | 54,982 | 866,642 |
Tokyo Revengers #09 | 12 | 54,115 | 840,367 |
Nige Jouzu no Wakagimi #02 | 13 | 53,483 | 53,483 |
Tokyo Revengers #10 | 14 | 53,301 | 832,536 |
Tokyo Revengers #06 | 15 | 52,899 | 882,124 |
Tokyo Revengers #11 | 16 | 51,831 | 800,613 |
Mairimashita! Iruma-kun #23 | 17 | 51,467 | 51,467 |
Tokyo Revengers #12 | 18 | 51,210 | 794,318 |
Makai no Shuyaku wa Wareware da! #06 | 19 | 50,574 | 50,574 |
Tokyo Revengers #13 | 20 | 50,572 | 784,529 |
Tokyo Revengers #14 | 21 | 50,241 | 775,333 |
Tokyo Revengers #15 | 22 | 50,042 | 769,679 |
Tokyo Revengers #16 | 23 | 49,433 | 753,742 |
Tokyo Revengers #17 | 24 | 49,421 | 743,465 |
Tokyo Revengers #05 | 25 | 49,411 | 875,770 |
Tokyo Revengers #22 | 26 | 49,080 | 725,361 |
Tokyo Revengers #18 | 27 | 48,888 | 732,837 |
Tokyo Revengers #19 | 28 | 48,847 | 726,362 |
Uzaki-chan wa Asobitai! #07 | 29 | 48,790 | 48,790 |
Tokyo Revengers #20 | 30 | 48,708 | 725,881 |
Tokyo Revengers #21 | 31 | 48,212 | 728,495 |
Tokyo Revengers #01 | 32 | 45,105 | 905,000 |
Tokyo Revengers #02 | 33 | 43,352 | 882,417 |
Ao no Hako #01 | 34 | 43,135 | 43,135 |
Tokyo Revengers #03 | 35 | 42,536 | 863,602 |
Tokyo Revengers #04 | 36 | 41,988 | 852,138 |
Getsuyoubi no Tawawa #02 | 37 | 40,764 | 41,11 |
Ayakashi Triangle #05 | 38 | 39,397 | 39,397 |
Kingdom #62 | 39 | 36,016 | 619,930 |
Made in Abyss #10 | 40 | 29,228 | 91,812 |
Getsuyoubi no Tawawa #02 Ao-ban | 41 | 27,328 | 27,736 |
Kuutei Dragons #11 | 42 | 26,841 | 26,841 |
Akuyaku Reijou Tensei Ojisan #02 | 43 | 24,532 | 24,800 |
Tensei shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu #04 | 44 | 23,810 | 23,810 |
Jujutsu Kaisen #16 | 45 | 22,761 | 1,929,613 |
Yakumotatsu Arata #05 | 46 | 22,471 | 22,471 |
Do S Obake ga Nekasete Kurenai #03 | 47 | 22,100 | 22,100 |
Sousou no Frieren #05 | 48 | 21,258 | 320,732 |
Honey Lemon Soda #17 | 49 | 20,636 | 172,182 |
Mystery to Iu nakare #09 | 50 | 18,855 | 272,695 |
Algumas capas de mangás interessantes