Mangás mais Vendidos (Outubro 25 – 31)

Semana com algumas estreias interessante, com o novo volume de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru  aparecendo dentro do top 5 junto de BOFURI. Youjo Senki também apareceu bem, garantindo uma posição dentro do top 10.

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
Jujutsu Kaisen #17 01 62,727 1,520,532
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru #08 02 61,736 62,118
Meitantei Conan #100 03 51,626 408,040
Itai no wa Iya nanode Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. #05 04 43,487 45,395
Wotaku ni Koi wa Muzukashii #11 05 35,480 249,935
Youjo Senki #23 06 35,412 37,519
Kieta Hatsukoi #07 07 33,292 33,753
BLUE GIANT EXPLORER #04 08 30,398 30,398
Watashi no Shiawase na Kekkon #03 09 28,795 227,666
Ou no Kemono ~Enpei no Arcana~ #08 10 28,444 28,444
Boku no Hero Academia #32 11 27,153 612,541
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru #08 Special Edition with Booklet 12 26,773 27,172
Madougushi Dahlia wa Utsumukanai ~Dahliya Wilts No More~ #04 13 25,703 25,703
Kusuriya no Hitorigoto ~Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou~ #12 14 25,583 103,467
Mieruko-chan #06 15 24,551 57,689
Kindaichi 37-sai no Jikenbo #11 16 24,400 69,451
Meitantei Conan Zero no Nichijou #05 17 21,790 142,106
Blue Lock #16 18 21,609 123,333
Uchi no Otouto-domo ga Sumimasen #05 19 21,130 21,130
Jiisan Baasan Wakagaeru #04 20 19,181 45,196
Kakegurui #15 21 17,361 44,040
Enen no Shouboutai #31 22 17,109 103,415
Komi-san wa, Comyushou desu. #23 23 16,875 73,834
Ore dake Level Up na Kudan #07 24 16,551 41,445
Ore dake Level Up na Kudan #08 25 16,521 41,134
Tsuki no Okinimesu mama #07 26 15,668 15,668
Namaikizakari. #22 27 15,496 62,320
Isekai Yururi Kikou ~Kosodateshinagara Boukensha Shimasu~ #05 28 19,877 19,877
Tokyo Revengers #24 29 15,487 927,526
Hitoribocchi no Isekai Kouryaku #09 30 14,545 30,362
Tokyo Revengers #23 31 14,375 978,631
Isekai de Mofumofu Nadenade suru Tame ni Ganbattemasu. #08 32 14,233 14,233
Kanojo, Okarishimasu #23 33 14,098 90,210
THE NEW GATE #11 34 14,051 22,316
Tokyo Revengers #18 35 12,952 1,096,296
3-gatsu no Lion #16 36 12,753 444,737
Tokyo Revengers #22 37 12,607 1,086,949
Tokyo Revengers #17 38 12,541 1,108,371
Tokyo Revengers #20 39 12,525 1,088,490
Tokyo Revengers #19 40 12,508 1,093,662
Tokyo Revengers #21 41 12,425 1,089,343
Tokyo Revengers #16 42 12,316 1,115,712
Tokyo Revengers #15 43 12,260 1,129,744
Kidou Senshi Moon Gundam #08 44 12,256 12,891
Tokyo Revengers #14 45 12,248 1,139,712
Jingi Naki Mukotori #06 46 12,238 12,238
Isekai de Slow Life wo (Ganbou) #04 47 12,218 26,139
Tokyo Revengers #12 48 12,191 1,161,741
Cardcaptor Sakura Clear Card-hen #11 49 12,147 99,528
Tokyo Revengers #11 50 12,127 1,162,357

Algumas capas de mangás interessantes

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru. Já teve anuncio de anime.

Tsuki no Okinimesu mama.

Uchi no Otouto-domo ga Sumimasen.

Youjo Senki. Já teve anuncio de 2º temporada.

Itai no wa Iya nanode Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. Já teve anuncio de 2º temp

Jingi Naki Mukotori.

Kieta Hatsukoi.

Namaikizakari.

Ou no Kemono Enpei no Arcana.

 

Marcelo Almeida

Fascinado nessa coisa peculiar conhecida como cultura japonesa, o que por consequência acabou me fazendo criar um vicio em escrever. Adoro anime, mangás e ler/jogar quase tudo.